还没有账号,去注册
《毎日新闻》
毎日新聞/まいにちしんぶん( Mainichi shinbun)
媒体中文名称 | 《毎日新闻》 |
媒体英文名称 | 毎日新聞/まいにちしんぶん(Mainichishinbun) |
语言 | 日语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 株式会社毎日新聞社 |
媒体简介 | 《毎日新闻》是日本全国发行报纸,也是日本现存历史最悠久的报纸,由每日新闻社出版,前身是1872年创刊的《東京日日新聞》,1911年与《大阪每日新闻》合并,目前以东京、名古屋、大阪、福冈4地为主要发行地区。报纸的口号为“争论之下,真理显现”。《毎日新闻》与《朝日新闻》在1960年代以前曾并列为日本两大报,但在激烈竞争下,扩充太快,在1970年代初期陷入了经济危机,现在仍与《毎日新闻》《毎日新闻》合称为日本三大报刊,但发行量与前两家相差较大。 |
网站地址 | https://mainichi.jp/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/mainichishimbun/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/mainichi |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/videomainichi |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/mainichi_photography/ |
APP账号名称 | 毎日新聞ニュース |
网站日均浏览量(万次) | 14.70 |
脸书账号用户规模(万) | 12.7万 |
推特账号用户规模(万) | 83.5万 |
优兔账号用户规模(万) | 1.7万 |
照片墙账号用户规模(万) | 0.28万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 118人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 350万 |
其他媒体平台用户量(万) | 30万 |
《毎日新闻》是日本全国发行报纸,也是日本现存历史最悠久的报纸,由每日新闻社出版,前身是1872年创刊的《東京日日新聞》,1911年与《大阪每日新闻》合并,目前以东京、名古屋、大阪、福冈4地为主要发行地区。报纸的口号为“争论之下,真理显现”。《毎日新闻》与《朝日新闻》在1960年代以前曾并列为日本两大报,但在激烈竞争下,扩充太快,在1970年代初期陷入了经济危机,现在仍与《毎日新闻》《毎日新闻》合称为日本三大报刊,但发行量与前两家相差较大。
相关推荐:
《史密森尼》 SMITHSONIAN
388.11 英语(1) 重点关注
《加拿大地理》杂志 Canadian Geographic
385.01 英语(1) 重点关注
《美国新闻与世界报道》 U.S. News and World Report
384.51 英语(1) 重点关注
W网络 W Network+
380.00 英语(1) 重点关注
新频道 Le Canal Nouvelles(LCN+)
380.00 法语(1) 重点关注
大都会网站 Metropoles.com
377.03 葡萄牙语(1) 重点关注
亲亲电台 Kiss
377.10 英语(1) 重点关注
《时代周报》 Zeit Online
374.66 德语(1) 重点关注
《巴黎竞赛画报》 Paris Match
374.02 法语(1) 重点关注
《观点》周刊 Le Point
372.52 法语(1) 重点关注