还没有账号,去注册
雅虎日本
Yahoo Japan
媒体中文名称 | 雅虎日本 |
媒体英文名称 | YahooJapan |
语言 | 日语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 外国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体平台 |
机构名称 | 雅虎株式会社,属于Z控股集团 |
媒体简介 | 雅虎日本是由雅虎株式会社运营的一家门户网站,在日本的搜索引擎和门户网站市场中位居业界第一位。 |
网站地址 | https://www.yahoo.co.jp/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/yjnews/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/YahooNewsTopics |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/YahooJAPANPR |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/yahoonews/?hl=ja |
APP账号名称 | Yahoo! |
网站日均浏览量(万次) | 5157.36 |
脸书账号用户规模(万) | 49万 |
推特账号用户规模(万) | 85万 |
优兔账号用户规模(万) | 2万 |
照片墙账号用户规模(万) | 17万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 15.7万人 |
其他媒体平台用户量(万) | 7万 |
雅虎日本是由雅虎株式会社运营的一家门户网站,在日本的搜索引擎和门户网站市场中位居业界第一位。
相关推荐:
《加拿大生活》 Canadian Living
469.80 英语(1) 重点关注
意大利通讯社 AGI
466.46 意大利语(1) 重点关注
《都市地铁报》 Metro
466.44 英语(1) 重点关注
SABC新闻频道 SABC News
461.20 英语(1) 重点关注
韩联社电视台 연합뉴스TV
458.46 韩语(1) 重点关注
线圈新闻 kumparan
457.75 印尼语(1) 重点关注
德国新闻社 Deutsche Presse-Agentur
456.63 德语,英语,西班牙语,阿拉伯语(4) 重点关注
加拿大通讯社 The Canadian Press
451.60 英语(2) 重点关注
《世界报》 Die Welt
450.94 德语(1) 重点关注
《地铁都市报》 Publimetro
449.28 西班牙语,英语,瑞典语,匈牙利语,俄语,希腊语,荷兰语,意大利语,芬兰语,葡萄牙语(10) 重点关注