还没有账号,去注册
雅虎日本
Yahoo Japan
媒体中文名称 | 雅虎日本 |
媒体英文名称 | YahooJapan |
语言 | 日语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 外国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体平台 |
机构名称 | 雅虎株式会社,属于Z控股集团 |
媒体简介 | 雅虎日本是由雅虎株式会社运营的一家门户网站,在日本的搜索引擎和门户网站市场中位居业界第一位。 |
网站地址 | https://www.yahoo.co.jp/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/yjnews/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/YahooNewsTopics |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/YahooJAPANPR |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/yahoonews/?hl=ja |
APP账号名称 | Yahoo! |
网站日均浏览量(万次) | 5157.36 |
脸书账号用户规模(万) | 49万 |
推特账号用户规模(万) | 85万 |
优兔账号用户规模(万) | 2万 |
照片墙账号用户规模(万) | 17万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 15.7万人 |
其他媒体平台用户量(万) | 7万 |
雅虎日本是由雅虎株式会社运营的一家门户网站,在日本的搜索引擎和门户网站市场中位居业界第一位。
相关推荐:
西部网 DerWesten
36.25 德语(1) 重点关注
《纪元报》 Milat
36.90 土耳其语(1) 重点关注
《留尼汪岛报》 Journal de l'île de La Réunion (JIR)
35.52 法语(1) 重点关注
《未来报》 AVVENIRE
35.13 意大利语(1) 重点关注
开普敦聊天台 capetalk
34.30 英语(1) 重点关注
《巴厘岛邮报》 Bali Post
32.40 印尼语(1) 重点关注
《赫尔每日邮报》 Hull Daily Mail
31.70 英语(1) 重点关注
《新世纪报》 Yeni Asır
30.28 土耳其语(1) 重点关注
《亚洲世纪报》 The Asian Age
30.60 英语(1) 重点关注
《先锋报》 The Pioneer
30.86 英语,印地语(2) 重点关注