还没有账号,去注册
德国之声
Deutsche Welle
媒体中文名称 | 德国之声 |
媒体母语名称 | Deutsche Welle |
语言 | 德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语、土耳其语、俄语、波兰语、斯瓦希里语、豪萨语、印度尼西亚语、马来语、保加利亚语、罗马尼亚语、希腊语、印地语、孟加拉语、乌尔都语、意大利语、中文、阿姆哈拉语、马其顿语、普什图语、塞尔维亚语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、乌克兰语 |
品牌属性 | 网站 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 时政 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 德国博达媒体集团 |
媒体简介 | 德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。 |
网站地址 | https://www.dw.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/deutschewellenews/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/dwnews |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/dw_stories/ |
APP账号名称 | DW - Breaking World News |
网站日均浏览量(万次) | 82.35 |
脸书账号用户规模(万) | 230.33万 |
推特账号用户规模(万) | 25.69万 |
优兔账号用户规模(万) | 61.36万 |
照片墙账号用户规模(万) | 5.83万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 83人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 8350万 |
德国之声是由德国政府拨款资助的宣传机构,是德国公共广播联盟的成员。网站涵盖世界范围30种主要语言,并制作德语、英语、西班牙语和阿拉伯语等四种语言电视节目对外播出。
相关推荐:
《商报》 BusineseeDay
24.80 英语(1) 重点关注
《欣克利时代》 Hinckley Times
24.90 英语(1) 重点关注
国家广播电视公司少儿频道 RAI Yoyo
24.67 意大利语(1) 重点关注
《泰晤士报文学增刊》 Times Literary Supplement(TLS)
23.50 英语(1) 重点关注
《倡导者》 The Advocate
23.32 英语(1) 重点关注
《山口新闻》 山口新聞/やまぐちしんぶん(Yamaguchi Shimbun)
22.60 日语(1) 重点关注
《德比电讯报》 Derby Telegraph
22.50 英语(1) 重点关注
《独立报》 Независимая(Nezavisimaya Gazeta)
21.90 俄语(1) 重点关注
《考文垂电讯报》 Coventry Telegraph
21.50 英语(1) 重点关注
X广播 CHOI-FM
21.60 法语(1) 重点关注