还没有账号,去注册
加拿大广播公司
Canadian Broadcasting Corporation
媒体中文名称 | 加拿大广播公司 |
媒体英文名称 | Canadian Broadcasting Corporation |
媒体母语名称 | Canadian Broadcasting Corporation |
语言 | 英语、法语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体集团 |
机构名称 | 加拿大政府 |
媒体简介 | 加拿大广播公司是加拿大政府的一家国有企业,承担着加拿大全国范围内的公共广播及公共电视服务。 |
网站地址 | https://www.cbc.ca/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/cbc |
推特账号地址 | https://twitter.com/CBC |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/CBCtv |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/cbc/ |
APP账号名称 | CBC TV |
网站日均浏览量(万次) | 58.08 |
脸书账号用户规模(万) | 45.2万 |
推特账号用户规模(万) | 80.3万 |
优兔账号用户规模(万) | 20万 |
照片墙账号用户规模(万) | 19.4万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 10万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 72720人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 447万 |
加拿大广播公司是加拿大政府的一家国有企业,承担着加拿大全国范围内的公共广播及公共电视服务。
相关推荐:
体育网电视台 TSN1
567.00 英语(1) 重点关注
红星电视台 Звезда
563.10 俄语(1) 重点关注
M6频道 MétropoleTélévision1(M6)
563.00 法语(1) 重点关注
《快报》周刊 L'Express
562.75 法语(1) 重点关注
俄罗斯文化频道 Культура(Russia-K)
560.03 俄语(1) 重点关注
莫斯科24新闻频道 Москва24(moscow24)
559.66 俄语(1) 重点关注
《狂热报》 Fanatik
558.15 土耳其语(1) 重点关注
印度亚洲新闻社(亚新社) Indo-Asian News Service(IANS)
554.59 英文,印地语(2) 重点关注
《京都新闻》 京都新聞/きょうとしんぶん
553.13 日语(1) 重点关注
《中央日报》 중앙일보
552.24 韩语,中文,英语,日语(4) 重点关注