还没有账号,去注册
哥伦比亚广播公司
Columbia Broadcasting System(CBS)
媒体中文名称 | 哥伦比亚广播公司 |
媒体英文名称 | Columbia Broadcasting System(CBS) |
媒体母语名称 | Columbia Broadcasting System(CBS) |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体集团 |
机构名称 | 美国哥伦比亚广播公司 |
媒体简介 | 哥伦比亚广播公司(CBS)是美国三大全国性商业广播电视网之一,总部位于纽约,以时政节目、脱口秀和娱乐性电视剧见长,在2018-2019电视广播季度,CBS是全美平均收视率最高的电视台网络。美国前30个收视率最高的电视节目中,有13个节目属于哥伦比亚广播公司,其中包括完结季的《生活大爆炸》,以及2018-2019年全美平均收视率最高的电视剧《NSCI》。CBS不针对国际观众生产内容,但其下设CBS Studios International,处理CBS节目在欧洲、非洲与中东的播放与发行。 |
网站地址 | https://www.cbs.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/CBS |
推特账号地址 | https://twitter.com/cbs |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/CBS |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/cbstv/ |
APP账号名称 | CBS |
网站日均浏览量(万次) | 88.8 |
脸书账号用户规模(万) | 134万 |
推特账号用户规模(万) | 106万 |
优兔账号用户规模(万) | 140万 |
照片墙账号用户规模(万) | 25.2万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1000万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 121514人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 142万 |
报纸杂志单期发行量 | 238万 |
哥伦比亚广播公司(CBS)是美国三大全国性商业广播电视网之一,总部位于纽约,以时政节目、脱口秀和娱乐性电视剧见长,在2018-2019电视广播季度,CBS是全美平均收视率最高的电视台网络。美国前30个收视率最高的电视节目中,有13个节目属于哥伦比亚广播公司,其中包括完结季的《生活大爆炸》,以及2018-2019年全美平均收视率最高的电视剧《NSCI》。CBS不针对国际观众生产内容,但其下设CBS Studios International,处理CBS节目在欧洲、非洲与中东的播放与发行。
相关推荐:
《星期日世界报》 SUNDAY WORLD
173.60 英语(1) 重点关注
《时代报》 The Age
172.93 英语(1) 重点关注
数据位置新闻 Lokadata.id
172.11 印尼语(1) 重点关注
北德广播公司 Norddeutscher Rundfunk
171.82 德语(1) 重点关注
M-NET电影全星频道 M-Net Movies Stars
171.00 英语(1) 重点关注
《德国商报》 Handelsblatt
170.00 德语(1) 重点关注
《超级新闻》 super noticia
168.30 葡萄牙语(1) 重点关注
《信使报》 MESSAGGERO (IL)
167.56 意大利语(1) 重点关注
《德州合作社》杂志 TEXAS CO-OP POWER
167.19 英语(1) 重点关注
《罗马体育报》 Corriere dello Sport
166.80 意大利语(1) 重点关注