还没有账号,去注册
《妇女节》
WOMAN'S DAY
媒体中文名称 | 《妇女节》 |
媒体英文名称 | WOMAN'S DAY |
媒体母语名称 | WOMAN'S DAY |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 女性 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | Hearst Magazines |
媒体简介 | 《妇女节》是一本美国妇女月刊杂志,总部设在纽约,创刊于1931年,印刷版是《七姐妹》杂志之一。内容主题包括家庭制作,食物,营养,身体健康,身体吸引力和时尚等。 |
网站地址 | https://www.womansday.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/womansdaymagazine |
推特账号地址 | https://twitter.com/WomansDay |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/c/WomansDay?sub_confirmation=1 |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/womansdaymag/ |
网站日均浏览量(万次) | 4.19 |
脸书账号用户规模(万) | 242万 |
推特账号用户规模(万) | 21万 |
优兔账号用户规模(万) | 0.4万 |
照片墙账号用户规模(万) | 21万 |
报纸杂志单期发行量 | 303万 |
其他媒体平台用户量(万) | 29万 |
《妇女节》是一本美国妇女月刊杂志,总部设在纽约,创刊于1931年,印刷版是《七姐妹》杂志之一。内容主题包括家庭制作,食物,营养,身体健康,身体吸引力和时尚等。
相关推荐:
《加拿大生活》 Canadian Living
469.80 英语(1) 重点关注
意大利通讯社 AGI
466.46 意大利语(1) 重点关注
《都市地铁报》 Metro
466.44 英语(1) 重点关注
SABC新闻频道 SABC News
461.20 英语(1) 重点关注
韩联社电视台 연합뉴스TV
458.46 韩语(1) 重点关注
线圈新闻 kumparan
457.75 印尼语(1) 重点关注
德国新闻社 Deutsche Presse-Agentur
456.63 德语,英语,西班牙语,阿拉伯语(4) 重点关注
加拿大通讯社 The Canadian Press
451.60 英语(2) 重点关注
《世界报》 Die Welt
450.94 德语(1) 重点关注
《地铁都市报》 Publimetro
449.28 西班牙语,英语,瑞典语,匈牙利语,俄语,希腊语,荷兰语,意大利语,芬兰语,葡萄牙语(10) 重点关注