还没有账号,去注册
探索频道
Discovery Channel
媒体中文名称 | 探索频道 |
媒体英文名称 | Discovery Channel |
媒体母语名称 | Discovery Channel |
语言 | 英语、西班牙语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 科技 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 发现公司 |
媒体简介 | 探索频道(1985年至1995年被称为探索频道,通常简称为探索频道)是美国付费电视网络和旗舰频道,归探索公司(Discovery,Inc.)所有,该公司是一家上市公司。截至2012年6月,探索频道是美国第三大发行量最大的订阅频道,仅次于TBS和Weather频道;通过其美国旗舰频道和其在国际上拥有或许可的各种电视频道,它在全球有4.09亿家庭收看。 |
网站地址 | https://www.discovery.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/Discovery |
推特账号地址 | https://twitter.com/Discovery |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/DiscoveryNetworks |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/discovery/?hl=en |
网站日均浏览量(万次) | 2.97 |
脸书账号用户规模(万) | 3945万 |
推特账号用户规模(万) | 860万 |
优兔账号用户规模(万) | 410万 |
照片墙账号用户规模(万) | 1250万 |
广播电视日均触达人次(万) | 10000万 |
探索频道(1985年至1995年被称为探索频道,通常简称为探索频道)是美国付费电视网络和旗舰频道,归探索公司(Discovery,Inc.)所有,该公司是一家上市公司。截至2012年6月,探索频道是美国第三大发行量最大的订阅频道,仅次于TBS和Weather频道;通过其美国旗舰频道和其在国际上拥有或许可的各种电视频道,它在全球有4.09亿家庭收看。