还没有账号,去注册
《印度教徒报》
The Hindu
媒体中文名称 | 《印度教徒报》 |
媒体英文名称 | The Hindu |
媒体母语名称 | The Hindu |
语言 | 泰米尔语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 卡斯图里父子集团(Kasturi and Sons Limited)旗下拥有印度教徒报集团(The Hindu Group) |
媒体简介 | 《印度教徒报》是印度较有影响的英文日报,创刊于1878年9月,总部设在马德拉斯市,在印度多个城市同时印刷,发行量约为140万份,2012年数据,《印度教徒报》约有220万读者,是印度读者人数第三多的英文报刊,读者对象多为年轻人,且有较高文化。 |
网站地址 | https://www.thehindu.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/thehindu/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/the_hindu |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/The1878Hindu |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/the_hindu/ |
APP账号名称 | The Hindu News(苹果应用) The Hindu: English News Today, Current Latest News(谷歌应用) |
网站日均浏览量(万次) | 48.45 |
脸书账号用户规模(万) | 535万 |
推特账号用户规模(万) | 731万 |
优兔账号用户规模(万) | 98.9万 |
照片墙账号用户规模(万) | 101.3万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 500万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 4人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 139万 |
《印度教徒报》是印度较有影响的英文日报,创刊于1878年9月,总部设在马德拉斯市,在印度多个城市同时印刷,发行量约为140万份,2012年数据,《印度教徒报》约有220万读者,是印度读者人数第三多的英文报刊,读者对象多为年轻人,且有较高文化。
相关推荐:
《电讯报》 The Telegraph
99.20 英语(1) 重点关注
《印尼财经》 Bisnis Indonesia
98.25 印尼语(1) 重点关注
《韩民族21》 한겨레21
98.08 韩语(3) 重点关注
柏林-勃兰登堡广播公司 Rundfunk Berlin-Brandenburg
98.85 德语(1) 重点关注
《麦考林周刊》 Maclean's
97.61 英语(1) 重点关注
《南威尔士回声报》 South Wales Echo
97.60 英语(1) 重点关注
《信使邮报》 The Courier-Mail
96.49 英语(1) 重点关注
《温哥华太阳报》 The Vancouver Sun
95.00 英语(1) 重点关注
《伊兰加·朗格森托报》(周末) ILANGA LANGESONTO (SUN)
95.70 南非荷兰语(1) 重点关注
《万象报》 Evrensel
95.38 土耳其语(1) 重点关注