还没有账号,去注册
《印度教徒报》
The Hindu
媒体中文名称 | 《印度教徒报》 |
媒体英文名称 | The Hindu |
媒体母语名称 | The Hindu |
语言 | 泰米尔语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 卡斯图里父子集团(Kasturi and Sons Limited)旗下拥有印度教徒报集团(The Hindu Group) |
媒体简介 | 《印度教徒报》是印度较有影响的英文日报,创刊于1878年9月,总部设在马德拉斯市,在印度多个城市同时印刷,发行量约为140万份,2012年数据,《印度教徒报》约有220万读者,是印度读者人数第三多的英文报刊,读者对象多为年轻人,且有较高文化。 |
网站地址 | https://www.thehindu.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/thehindu/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/the_hindu |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/The1878Hindu |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/the_hindu/ |
APP账号名称 | The Hindu News(苹果应用) The Hindu: English News Today, Current Latest News(谷歌应用) |
网站日均浏览量(万次) | 48.45 |
脸书账号用户规模(万) | 535万 |
推特账号用户规模(万) | 731万 |
优兔账号用户规模(万) | 98.9万 |
照片墙账号用户规模(万) | 101.3万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 500万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 4人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 139万 |
《印度教徒报》是印度较有影响的英文日报,创刊于1878年9月,总部设在马德拉斯市,在印度多个城市同时印刷,发行量约为140万份,2012年数据,《印度教徒报》约有220万读者,是印度读者人数第三多的英文报刊,读者对象多为年轻人,且有较高文化。
相关推荐:
龙目新闻 Inside Lombok
30.34 印尼语(1) 重点关注
《日惹日报》 Harianjogja
29.38 印尼语(1) 重点关注
《赤旗报》 しんぶん赤旗
28.71 日语(1) 重点关注
《生活》杂志 Abitare
28.90 意大利语,英语(2) 重点关注
每日放送(MBS) 毎日放送/Mainichi Broadcasting System
26.48 日语(1) 重点关注
《劳动报》 Газета "Труд"
26.00 俄语(1) 重点关注
《吉朗广告主》 Geelong Advertiser
26.22 英语(1) 重点关注
《快递与回声》 Express & Echo
26.70 英语(1) 重点关注
《国家报》(Al Bilad) جريدة البلاد
26.98 阿拉伯语(1) 重点关注
《马杰拉》周刊 المجلة
26.35 阿拉伯语,英语,法语,波斯语(4) 重点关注