还没有账号,去注册
新闻24
News24
媒体中文名称 | 新闻24 |
媒体英文名称 | News24 |
媒体母语名称 | News24 |
语言 | 印地语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 跨国媒体 |
内容属性 | 综合、新闻 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | B.A.G. Films and Media Limited |
媒体简介 | 新闻24(News24)是由B.A.G.拥有的24小时印地语新闻电视频道,于2007年首播,是印度的免费频道。 |
网站地址 | http://www.news24online.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/news24channel/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/news24tvchannel |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/News24page |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/news24official/ |
APP账号名称 | News24 - Live TV & Breaking News App(谷歌) |
网站日均浏览量(万次) | 3.70 |
脸书账号用户规模(万) | 1656万 |
推特账号用户规模(万) | 65.9万 |
优兔账号用户规模(万) | 1280万 |
照片墙账号用户规模(万) | 31.2万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 50万 |
广播电视日均触达人次(万) | 3000万(估算) |
新闻24(News24)是由B.A.G.拥有的24小时印地语新闻电视频道,于2007年首播,是印度的免费频道。
相关推荐:
德国广播电台新频率 Deutschlandfunk Nova
47.48 德语(1) 重点关注
《慕尼黑日报》 tz
46.65 德语(1) 重点关注
《墨西哥首都报》 Capital México
46.50 西班牙语(1) 重点关注
《理性报》 La Razón
46.10 西班牙语(1) 重点关注
《世界报》 Dünya
46.48 土耳其语(1) 重点关注
《洛林共和报》 Le Républicain lorrain
45.22 法语(1) 重点关注
《观察家报》 The Observer
44.60 英语(1) 重点关注
《金融邮报》 financial post
43.23 英语(1) 重点关注
《独立报》 L'Indépendant
42.49 法语(1) 重点关注
《快报》周刊 l'express
42.94 法语(1) 重点关注